|
European
Southern Observatory
New Technology Telescope |
| General : | |||||
| Observations : |
| Wheel 1 | Wheel 2 | |||||||||
| Pos. | Name | Central wavelength (µm) | Width (µm) | Width(%) | Name | Central wavelength (µm) | Width (µm) | Width (%) | ||
| 1 | Open | NB 2.28 | 2.280 | 0.030 | 1.4 | |||||
| 2 | NB 2.19 | 2.195 | 0.03 | 1.37 | NB CO | 2.336 | 0.03 | 1.32 | ||
| 3 | NB 2.09 | 2.09 | 0.02 | 0.96 | F ocus wedge | |||||
| 4 | NB 1.19 | 1.187 | 0.01 | 0.84 | Open | |||||
| 5 | NB 1.06 | 1.061 | 0.01 | 0.94 | NB HeI J | 1.083 | 0.0164 | 1.48 | ||
| 6 | Closed | NB 1.21 | 1.215 | 0.018 | 1.5 | |||||
| 7 | Z | 0.9 | 0.14 | 16 | NB Fe[II] J | 1.257 | 0.019 | 1.48 | ||
| 8 | GBF | 0.925 | cut-on | NBPbeta | 1.282 | 0.019 | 1.5 | |||
| 9 | GRF | 1.424 | cut-on | NB[FeII]H | 1.644 | 0.025 | 1.52 | |||
| 10 | Empty | NB1.71 | 1.71 | 0.026 | 1.52 | |||||
| 11 | J | 1.247 | 0.290 | 23 | Closed | |||||
| 12 | H | 1.653 | 0.297 | 18 | NB HeI K | 2.059 | 0.028 | 1.36 | ||
| 13 | Ks | 2.162 | 0.275 | 13 | NB H2 S1 | 2.124 | 0.028 | 1.32 | ||
| 14 | NB Brgamma | 2.167 | 0.028 | 1.29 | ||||||
| 15 | NB 2.25 | 2.248 | 0.03 | 1.3 |
| Name | Field (arcmin) | Scale (arcsec/pixel) |
| Large Field (LF) | 4.9 x 4.9 | 0.288 |
| Small Field (SF) / LF + Focal Elong. (FE) | 2.4 x 2.4 | 0.144 |
| Spectroscopic Objective (SO) | 4.5 x 4.5 | 0.273 |
| High Resolution (HR) | 1.2 x 1.2 | 0.072 |
Table 2. SOFI Imaging modes.
The Image Quality of SOFI can be checked here
| Send comments
to: NTT Webmasters <nttweb@www.ls.eso.org> Last Update: April 26, 2002 (Leo Vanzi) |